| Bilant Trim IV 2025 | Vizualizare |
| Bilant Trim IV 2025 | Vizualizare |
| Buget de stat 2025 | Vizualizare |
| Buget local primr (302) 2025 | Vizualizare |
| Buget de stat 2025 | Vizualizare |
| Buget local gimnaziu (401) 2025 | Vizualizare |
| Buget local 2025 SDS. | Vizualizare |
| Buget local primar 2025 | Vizualizare |
| Buget local liceu 2025 | Vizualizare |
| Buget SDS 2025 | Vizualizare |
| Buget local liceu (402) | Vizualizare |
| Bilant 31.12.2024 Buget de stat | Vizualizare |
| Bilant 31.12.2024 Buget Local | Vizualizare |
| Buget Local SDS 2024 | Vizualizare |
| Buget de Stat 2024 | Vizualizare |
| Buget Local Primar 2024 | Vizualizare |
| Buget Local Liceu 2024 | Vizualizare |
| Buget Local Gimnaziu 2024 | Vizualizare |
| Buget de stat 2024 | Vizualizare |
| Buget local total 2024 | Vizualizare |
| Bilant 31.12.2023 | Vizualizare |
| Bilant 31.03.2023 BL | Vizualizare |
| Buget local -Liceu 2023 | Vizualizare |
| Buget local-Gimnaziu 2023 | Vizualizare |
| Buget local-Primar 2023 | |
| Bugetul de Stat 02.03.2023 | Vizualizare |
| Bilant 31.12.2022 | Vizualizare |
| Cont de Executie 31.12.2022 | Vizualizare |
| Buget 22.12.2021 | Vizualizare |
| Buget SDS 22.12.2021 | Vizualizare |
| Bilanț 31.12.2021 | Vizualizare |
| Cont de execuție 31.12.2021 | Vizualizare |
| Bilanț 30.09.2021 | Vizualizare |
| Cont de execuție 30.09.2021 | Vizualizare |
| Bilant 30.06.2021 | Vizualizare |
| Cont de execuție 30.06.2021 | Vizualizare |
| Bilant 31.03.2021 | Vizualizare |
| Cont de execuție 31.03.2021 | Vizualizare |
| Buget Local inv.liceal_L.Decebal | Vizualizare |
| Buget Local inv.primar_L.Decebal | Vizualizare |
| Buget de stat_06.08.2018_L.Decebal | Vizualizare |
| Buget Local inv.gimnaziu_L.Decebal | Vizualizare |
| Cont executie buget local 30.06.2018_L.Decebal | Vizualizare |
| Cont executie buget local 30.09.2018_L.Decebal | Vizualizare |
| Bilant 30.06.2018_L.Decebal | Vizualizare |
| Bilant 30.09.2018_L.Decebal | Vizualizare |
| Buget de stat 18.12.2018 | Vizualizare |
| Buget de stat 2019 | Vizualizare |
| Buget local 2018 | Vizualizare |
| Buget local 2019 | Vizualizare |
| Cont de executie 31.12.2018 | Vizualizare |
| Bilant 31.12.2018 | Vizualizare |
| Cont de Executie 31.03.2019 | Vizualizare |
| Bilant 31.03.2019 | Vizualizare |
| Bilant la data de 30.06.2019 | Vizualizare |
| Cont de Executie la data de 30.06.2019 | Vizualizare |
| Bilant la data de 30.09.2019 | Vizualizare |
| Cont de Executie la data de 30.09.2019 | Vizualizare |
| Bug Centralizator 2020 | vizualizare |
| Bug Inv. Primar 2020 | vizualizare |
| Bug Inv Sec Sup 2020 | vizualizare |
| Bug Inv Sec Inf 2020 | vizualizare |
| Cont de executie 31.12.2019 | vizualizare |
| Bilant Trim IV 2019 | vizualizare |
| Bilant 30.06.2020 | vizualizare |
| Cont de executie 31.03.2020 | vizualizare |
| Cont de executie 30.09.2020 | vizualizare |
| Cont de executie 30.06.2020 | vizualizare |
| Bilant 31.03.2020 | vizualizare |
| Bilant 30.09.2020 | vizualizare |
| Bilant 31.12.2020 | vizualizare |
| Cont de executie 31.12.2020 | vizualizare |
| Bilanț 31.06.2022 | Vizualizare |
| Bilanț 31.09.2022 | |
| Buget Înv.Primar 25.10.2022 | Vizualizare |
| Buget Înv.Sec.Inf.25.10.2022 | Vizualizare |
| Bilanț 31.03.2022 | Vizualizare |
| Buget Înv.Sec.Sup.25.10.2022 (2) | Vizualizare |
| Buget Înv.Sec.Sup.25.10.2022 | Vizualizare |
| Buget Serv. ed. compl.25.10.2022 | Vizualizare |
| Cont de execuție 31.03.2022 | Vizualizare |
| Cont de execuție 31.06.2022 | Vizualizare |
| Cont de execuție 31.09.2022 | Vizualizare |